产品详情
技术指标
被检表类型: | 家用膜式燃气表 |
被检表数量: | ≤ 60位 |
检定介质: | 洁净空气 |
夹表方式: | 橡胶头手动插表 |
试验时间设置: | 0~9999秒 |
台体材料: | 工业铝型材 |
装置功率: | 1.1KW(220VAC) |
规格参数
产品型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | 功率(kw) | 一次检表数量 |
GRB-60 | 2200*600*1800 (mm) | 90kg | 1.1 | 60 |
技术指标
被检表类型: | 家用膜式燃气表 |
被检表数量: | ≤ 60位 |
检定介质: | 洁净空气 |
夹表方式: | 橡胶头手动插表 |
试验时间设置: | 0~9999秒 |
台体材料: | 工业铝型材 |
装置功率: | 1.1KW(220VAC) |
规格参数
产品型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | 功率(kw) | 一次检表数量 |
GRB-60 | 2200*600*1800 (mm) | 90kg | 1.1 | 60 |